| Mindestbestellmenge: | 150 Sätze |
| Preis: | USD0.8 ~ 1.1 /set |
| Standardverpackung: | 10–50 Stück in einem Karton oder einer Kunststoff-Blisterschale, außerhalb einer Holzpalette oder Ho |
| Lieferfrist: | 15–25 Tage nach Bestätigung der Bestellung |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 500 SÄTZE PRO TAG |
12.5mm Koaxialität 0,05 Stoßkolbenstange mit Chrombeschichtung HRC35-65 für Automobilanwendungen
| Außendurchmesser | Ø12.5 ((-0.01/-0.03) |
| Gesamtlänge | 270 mm |
| Material aus Stahl | CK45/ ST52/ 20MnV6/ 42CrMo4/ 40Cr/ Lagerstahl/ Edelstahl |
| Toleranz | ISO f7 |
| Chromdicke | 20 bis 30 Mikron |
| Härte der Chromschicht | 950 HV Min |
| Grobheit | Ra 0,2 Mikron (maximal) |
| Gerade | 0.2/1000 mm |
| Leistungsstärke | ≥ 350 MPa |
| Zugfestigkeit | ≥ 580 MPa |
| Verlängerung | ≥ 15% |
| Material | C% | In % | Si% | S% | P% | V% | Cr% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ck45 | 0.42 bis 0.50 | 0.50 zu 0.80 | 0.17-0.37 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ≤ 025 | |
| ST52 | ≤ 022 | ≤ 16 | ≤ 055 | ≤ 004 | ≤ 004 | 0.02-0.15 | |
| 20MnV6 | 0.17-0.24 | 1.30-1.70 | 0.10 zu 0.50 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | 0.10 zu 0.20 | ≤ 030 |
| 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.50 zu 0.80 | 0.17-0.37 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | 0.07-0.12 | 0.90-1.20 |
| 40Cr | 0.37 und 0.45 | 0.50 zu 0.80 | 0.17-0.37 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | 0.80-1.10 |
| Material | T.S. N/MM2 | Y.S. N/MM2 | E% ((MIN) | - Ich weiß. | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| CK45 | 610 | 355 | 15 | > 41 J | Normalisieren |
| CK45 | 800 | 630 | 20 | > 41 J | Q + T |
| ST52 | 500 | 355 | 22 | Normalisieren | |
| 20MnV6 | 750 | 590 | 12 | > 40 J | Normalisieren |
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | > 47J | Q + T |
| 40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q + T |
| Oberflächenbehandlung | Schwarzen, Polieren, Anodieren, Chromplattieren, Zinkplattieren, Nickelplattieren, Schleifen... |
| Qualitätssicherung | Der Hersteller muss die Anforderungen des Anhangs I der Richtlinie 2008/57/EG erfüllen und die Anforderungen des Anhangs II der Richtlinie 2008/57/EG erfüllen. |
| Zeichnungsformate | Solidworks, Pro/Engineer, AutoCAD, UG, PDF |
| Verwendete Industrie | Maschinen; schwere Ausrüstung; elektronische Geräte; Ersatzteile für Autos; optische Telekommunikation... |
| Mindestbestellmenge: | 150 Sätze |
| Preis: | USD0.8 ~ 1.1 /set |
| Standardverpackung: | 10–50 Stück in einem Karton oder einer Kunststoff-Blisterschale, außerhalb einer Holzpalette oder Ho |
| Lieferfrist: | 15–25 Tage nach Bestätigung der Bestellung |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 500 SÄTZE PRO TAG |
12.5mm Koaxialität 0,05 Stoßkolbenstange mit Chrombeschichtung HRC35-65 für Automobilanwendungen
| Außendurchmesser | Ø12.5 ((-0.01/-0.03) |
| Gesamtlänge | 270 mm |
| Material aus Stahl | CK45/ ST52/ 20MnV6/ 42CrMo4/ 40Cr/ Lagerstahl/ Edelstahl |
| Toleranz | ISO f7 |
| Chromdicke | 20 bis 30 Mikron |
| Härte der Chromschicht | 950 HV Min |
| Grobheit | Ra 0,2 Mikron (maximal) |
| Gerade | 0.2/1000 mm |
| Leistungsstärke | ≥ 350 MPa |
| Zugfestigkeit | ≥ 580 MPa |
| Verlängerung | ≥ 15% |
| Material | C% | In % | Si% | S% | P% | V% | Cr% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ck45 | 0.42 bis 0.50 | 0.50 zu 0.80 | 0.17-0.37 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ≤ 025 | |
| ST52 | ≤ 022 | ≤ 16 | ≤ 055 | ≤ 004 | ≤ 004 | 0.02-0.15 | |
| 20MnV6 | 0.17-0.24 | 1.30-1.70 | 0.10 zu 0.50 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | 0.10 zu 0.20 | ≤ 030 |
| 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.50 zu 0.80 | 0.17-0.37 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | 0.07-0.12 | 0.90-1.20 |
| 40Cr | 0.37 und 0.45 | 0.50 zu 0.80 | 0.17-0.37 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | 0.80-1.10 |
| Material | T.S. N/MM2 | Y.S. N/MM2 | E% ((MIN) | - Ich weiß. | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| CK45 | 610 | 355 | 15 | > 41 J | Normalisieren |
| CK45 | 800 | 630 | 20 | > 41 J | Q + T |
| ST52 | 500 | 355 | 22 | Normalisieren | |
| 20MnV6 | 750 | 590 | 12 | > 40 J | Normalisieren |
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | > 47J | Q + T |
| 40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q + T |
| Oberflächenbehandlung | Schwarzen, Polieren, Anodieren, Chromplattieren, Zinkplattieren, Nickelplattieren, Schleifen... |
| Qualitätssicherung | Der Hersteller muss die Anforderungen des Anhangs I der Richtlinie 2008/57/EG erfüllen und die Anforderungen des Anhangs II der Richtlinie 2008/57/EG erfüllen. |
| Zeichnungsformate | Solidworks, Pro/Engineer, AutoCAD, UG, PDF |
| Verwendete Industrie | Maschinen; schwere Ausrüstung; elektronische Geräte; Ersatzteile für Autos; optische Telekommunikation... |